182



| Galaxy S10E | Galaxy S10 | Galaxy S10+ | |
|---|---|---|---|
| Operating System | Android 9 PieOne UI | Android 9 PieOne UI | Android 9 PieOne UI |
| Display | 5.8-inchFlat Super AMOLED | 6.1-inchCurved Super AMOLED | 6.44-inchCurved Super AMOLED |
| Processor | Snapdragon 855 or Exynos 9820 | Snapdragon 855 or Exynos 9820 | Snapdragon 855 or Exynos 9820 |
| Rear Cameras | Two | Two | Three |
| Front Cameras | One | One | Two |
| Battery | 3,100 mAh | 3,500 mAh | 4,000 mAh |

