739
Täna (16.09) küündisid termomeetrinäidud 24-27°C-ni. Päevarekordid purunesid üle Eesti. Võrus mõõdeti 27,1°C (varasem rekord 24,6°C, 2020) ja Häädemeestes 27,0°C. Nii hilja septembris pole mõõtmisajaloo jooksul 27°C või enam mõõdetud.
Tartu-Tõravere: 26,2°C (varasem 24,5°C, 2020)
Pärnu: 26,2°C (varasem 23,1°C, 1949)
Valga: 25,9°C (varasem 24,9°C, 2020)
Haapsalu: 25,7°C (varasem 23,3°C, 1949)
Jõgeva: 25,4°C (varasem 23,5°C, 1950)
Jõhvi: 25,2°C (varasem 20,4°C, 1970)
Türi: 24,9°C (varasem 23,4°C, 1950)
Viljandi: 24,7°C (varasem 24,0°C, 1970)
Tooma: 24,6°C (varasem 23,5°C, 1950)
Kuusiku: 24,3°C (varasem 23,8°C, 1970)
Virtsu: 24,2°C (varasem 22,4°C, 1949)
Lääne-Nigula: 24,1°C (varasem 22,9°C, 1970)
Kihnu: 24,0°C (varasem 19,8°C, 2014)
Tallinn-Harku: 23,7°C (varasem 22,4°C, 2020)
Väike-Maarja: 23,6°C (varasem 22,2°C 1970)
Narva: 23,4°C (varasem 23,0°C, 1950)
Ristna: 21,8°C (varasem 21,5°C, 1949)
Kaardil on kella 15-16 vahel mõõdetud maksimaalsed temperatuurid.